Descripción
La Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLX 750 29 combina la capacidad de dominar montañas de una bicicleta apta para enduro con la potencia y la flexibilidad del pedaleo asistido de Bosch (no olvidemos la construcción avanzada de carbono) para crear una versátil todoterreno. Con hasta 85 Nm de par del probado motor CX de cuarta generación de Bosch, una batería de 750 Wh y un manejo intuitivo desde el controlador integrado y el minicontrol remoto, es una de nuestras mountain bikes eléctricas de máxima potencia más ligeras hasta la fecha. En la parte delantera hay una horquilla RockShox Lyrik Select+ de 160 mm y hemos instalado un amortiguador Super Deluxe Select+ en la parte trasera para un recorrido progresivo de 150 mm. Las ruedas Newmen Performance de rodadura rápida están calzadas con neumáticos Maxxis Assegai de 2,5 pulgadas y Minion DHR II de 2,4 pulgadas, y se detienen con los potentes frenos de disco hidráulicos de cuatro pistones de Magura y los rotores de gran tamaño en ambos extremos. Y las marchas Sram GX Eagle 1x12 trasfieren tu potencia al camino, para kilómetros de cambios sin esfuerzo. Ella está preparada. ¿Lo estás tú?
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cuadro: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Material del cuadro: | Cuadro delantero de carbono, cuadro trasero de aluminio |
Tamaño de las ruedas: | 29" |
Velocidades: | 1 x 12 |
Color: | liquidred´n´carbon |
Horquilla: | RockShox Lyrik Select+ Charger 2 RC DebonAir, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 160mm |
Amortiguador: | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 230x60mm |
Recorrido: | 160mm / 150mm |
Frenos: | Magura MT7, Hydr. Disc Brake |
Discos de freno: | 203/203 mm |
Juego de dirección: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Potencia: | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
Manillar: | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
Puños: | ACID Disrupt, Soft Compound |
Sillín: | Natural Fit Venec |
Tija de sillín: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Abrazadera tija sillín: | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
Bielas: | ACID E-Crank, 34T, 165mm |
Cambio trasero: | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
Manetas de cambio: | Sram GX Eagle™ Trigger, Single Click |
Guía de cadena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
Cassette: | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
Cadena: | Sram NX Eagle™ |
Cubierta delantera: | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
Cubierta trasera: | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
Juego de ruedas: | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Display: | Bosch System Conttrol, Mini Remote |
Batería: | Bosch PowerTube 750 |
Cargador: | Bosch 4A |
Motor: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Peso cuadro: | 2,9 kg |
Dimensión rodamientos: | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
Pedales: | no está incluido en el volumen de suministro |
Peso total máximo permitido: | 135 kg (peso corporal + bicicleta + equipamiento) |
Peso: | a partir de 22,6 kg |
TE AYUDAMOS
